000 | 00396nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IAB | ||
005 | 20221108152852.0 | ||
008 | 221108b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cIAB | ||
245 | _aLaporan Strategi Mencapai Dasar 60:40 Aliran Sains/Teknikal:Sastera | ||
260 |
_aPutrajaya _bKementerian Pelajaran Malaysia _c2012 |
||
300 |
_a92 pages _bIllustration _c26 cm |
||
942 |
_2ddc _cKOLKHAS |
||
999 |
_c84649 _d84649 |