000 | 00443nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IAB | ||
005 | 20221101144658.0 | ||
008 | 221101b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cIAB | ||
245 | _aLaporan tahunan 2012 bahagian pendidikan teknik dan vokasional kementerian pelajaran malaysia | ||
260 |
_aPutrajaya _bBahagian pendidikan teknik dan vokasional kementerian pelajaran malaysia _c[20--?] |
||
300 | _c25 cm | ||
942 |
_2ddc _cKOLKHAS |
||
999 |
_c84512 _d84512 |