000 | 00492nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IAB | ||
005 | 20220406091320.0 | ||
008 | 220406b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _a370.9595021 | ||
100 | _aKpm Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Kerajaan | ||
245 | _aPerangkaan pendidikan Malaysia 2012=Malaysia educational statistics | ||
260 |
_aBahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Kerajaan KPM _c2012 |
||
300 | _a168 MS; 30 CM | ||
942 |
_2ddc _cKOLKHAS |
||
999 |
_c84002 _d84002 |