000 | 00671nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IAB | ||
005 | 20220331163320.0 | ||
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789675842030 | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _a306.09595 | ||
090 | _a306.09595 KUA 2011 | ||
245 | 0 | 0 | _aKualiti hidup Malaysia 2011. |
260 |
_aPutrajaya : _bUnit Perancang Ekonomi, _c2012 |
||
300 |
_a56 pages : _billustration (some colour) ; _c27 cm. |
||
650 | 0 |
_aQuality of life _zMalaysia |
|
651 | 0 |
_aMalaysia _xSocial conditions. |
|
651 | 0 |
_2Malaysia _xEconomic conditions. |
|
710 | 2 |
_a Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. _bUnit Perancang Ekonomi. |
|
942 |
_cBOOK _2ddc |
||
999 |
_c76965 _d76965 |