000 | 00412nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _a330.959505 FSM 2013 C.3 | ||
100 | _aUnit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri | ||
245 | 0 | _aFakta & Maklumat Sosioekonomi Malaysia 2013 | |
260 |
_bUnit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri _c2013 |
||
300 | _a21 CM, 110 MS | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c76859 _d76859 |