000 | 00414nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _aR 330.959505 FSM 2013 C.1 | ||
100 | _aUnit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri | ||
245 | 0 | _aFakta & Maklumat Sosioekonomi Malaysia 2013 | |
260 |
_bUnit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri _c2013 |
||
300 | _a21 CM, 110 MS | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c76857 _d76857 |