000 | 00391nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9678911809 | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _aR 343.5950929 AKT 2005 C.1 | ||
100 | _aLembaga Penyelidikan Undang-Undang | ||
245 | 0 | _aAkta Suruhanjaya Tenaga 2001 (Akta 610) & Energy | |
260 |
_bIlbs _c2005 |
||
300 | _a24 CM, 57 MS | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c71652 _d71652 |