000 | 00395nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _aR 338.9595 PTK 2010 C.1 | ||
100 | _aUnit Pengurusan Prestasi Dan Pelaksanaan (Pemandu) | ||
245 | 0 | _aProgram Transformasi Kerajaan-Pelan Hala Tuju- | |
260 |
_bJabatan Perdana Menteri _c2010 |
||
300 | _a30 CM, 286 MS | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c69317 _d69317 |