000 | 00403nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9835404208 | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _a923.2595 PEM 2004 C.1 KM | ||
100 | _aAbdul Halim Ahmad Tajuddin | ||
245 | 0 | _aPemimpin Terbilang: | |
260 |
_bJabatan Penerangan Malaysia _c2004 |
||
300 | _a30CM | ||
500 | _aSIRI PENGETAHUAN AM | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c60472 _d60472 |