000 | 00419nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9830681408 | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _a371.200941 SON 1999 C.1 KM | ||
100 | _aSonia Blandford | ||
245 | 0 | _aPanduan Pengurus Peringkat Pertengahan Di Sekolah | |
260 |
_bITNMB _c1999 |
||
300 | _a23CM | ||
500 | _aSIRI KEPIMPINAN & PENGURUSAN SEKOLAH | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c59584 _d59584 |