000 | 00367nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cIAB | ||
082 | _aLT EKO 1983/84 | ||
100 | _aKementerian Kewangan Malaysia | ||
245 | 0 | _aLaporan Ekonomi 1983-84. | |
260 |
_bJabatan Percetakan Negara _c1983 |
||
500 | _aHOLDINGS: 1979/80, 1983/84, 1985/86 | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c35034 _d35034 |