000 | 00780nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IAB | ||
005 | 20220404130552.0 | ||
008 | 220117s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9836222863 | ||
040 | _cIAB | ||
082 | 0 | 4 | _a370.78 |
090 | _a519.50243 SUL 1991 | ||
100 | 0 | _aSulaiman Ngah Razali. | |
245 | 0 |
_aPenggunaan statistik dalam penyelidikan pendidikan / _cSulaiman Ngah Razali. |
|
260 |
_bDewan Bahasa Dan Pustaka, _c1991 _aKuala Lumpur : |
||
300 | 0 | 0 |
_axv, 314 pages ; _c22 cm |
500 | _aTeks bahasa Malaysia dan Inggeris | ||
500 | _aMenagndungi indeks | ||
504 | _aBibliografi : ms.309 | ||
521 | _aPeringkat pembaca : Institusi pengajian tinggi | ||
650 | 0 |
_2Education _xResearch |
|
650 | 0 | _aEducational statistics | |
942 |
_cBOOK _2ddc |
||
999 |
_c26072 _d26072 |